کود آهن ۶% گرین بسیار مناسب برای درمان کمبود آهن در شرایط سخت خاک
- رفع عوارض کمبود آهن
- اثر ضربه ای و دوام طولانی در درمان کمبود آهن
- جذب سریع و تاثیر فوری
- رشد سریع و پیوسته گیاه از زمان گل تا برداشت
- دوام و عملکرد بالا در انواع خاک های اسیدی و قلیایی
- شادابی و سبزینگی بیشتر و افزایش عملکرد
- پبشگیری از کاهش مقدار محصول و کیفیت نامطلوب آن
- دارای مجوز ملی و بین المللی برای استفاده در کشاورزی ارگانیک
- مقاومت بالای ایزومر ارتو – ارتو.
جدول نحوه مصرف کود کلامیت آهن ۶/۵ درصد
نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان و نحوه کاربرد |
---|---|---|
نشاء | ۱۵-۵۰گرم / ۱۰۰۰متر مربع | – |
گل ها و گیاهان زینتی | ۱۰-۲۰گرم به ازای هر متر مكعب خاک گلدان | – |
كشت گلخانه ای و كشت فضای باز و گیاهان صنعتی | ۱۰۰-۲۰۰گرم / ۱۰۰۰متر مربع در هر بار استفاده | ۵-۷برگی، قبل از گلدهی و ابتدای تشكیل میوه |
درختان میوه، انگور، مركبات و درخت زیتون | عملكرد پیشگیرانه 2/۵-۵گرم / هر گیاه در هر بار استفاده عملكرد درمانی 5-۷گرم/هر گیاه در هر بار استفاده |
زمان متورم شدن جوانه ها، فندقی شدن میوه تا ۳هفته قبل از برداشت |
آهن محلول در آب | ۶% |
---|---|
آهن كلاته | ۶% |
كلات HBED با پیوند ارتو-ارتو | ۴% |
كلات EDDHA با پیوند ارتو-ارتو | ۱/۷% |
حلالیت (در ° ۲۰سانتی گراد) | G/L 40 |
---|---|
اسیدیته (pH)محلول | ۸ ± ۰/۵ :%۱ |
هدایت الكتریكی (EC) | µS/cm 650 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.