کود کالفومیت گرین | تکنولوژی نوین برای افزایش مرغوبیت محصول
کود کالفومیت گرین دارای فرمولاسیونی ویژه سرشار از مقادیر بالایی از فسفر، کلسیم و سایر ریز مغذی ها
- سازگاری دو عنصر فسفر و کلسیم در کنار هم در فرمولاسیونی منحصر به فرد
- دسترسی بالا، جذب سریع و انتقال آسان در گیاه
- افزایش کمی و کیفی محصول (سفتی، اندازه، رنگ و دوام انبارداری)
- گزینه ای مناسب جهت مدیریت بهینه توسعه ریشهها برای شکوفه زایی و تشکیل میوه های مرغوب
- ایجاد انرژی مضاعف در گیاه و غلبه بر شرایط نامساعد محیطی و عوامل بیماریزا به ویژه در مراحل نشا و انتقال نشاء
جدول نحوه مصرف کود کالفومیت
| نوع گیاه | مقدار مصرف کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) | مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/100لیتر آب) | زمان و نحوه کاربرد |
|---|---|---|---|
| نشاء | 1 | 1-1.5 | در زمان توسعه ریشه، از وقتی که گیاه 4 برگ دارد |
| گل و گیاهان زینتی | 5 | 1 | بعد از انتقال نشاء، قبل از گل دهی و در مرحله فروت ست |
| کشت گلخانه ای | 5-10 | 1-2 | قبل از گلدهی،فروت ست،رسیدن میوه |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | 5-10 | 1-2 | قبل از گلدهی،فروت ست،رسیدن میوه |
| درختان میوه، انگور، مرکبات و درخت زیتون | 10-20 | 1-3 | قبل از گلدهی،فروت ست،رسیدن میوه |
| عناصر موجود در ترکیب | درصد ( وزنی/وزنی) (w/w) |
|---|---|
| ازت N | 3% |
| فسفر قابل حل در آب P2O5 | 23% |
| اکسید کلسیم CaO | 5% |
| بُر B | 0.1% |
| مولیبدن Mo | 0.1% |
| حلالیت (در ° 20سانتی گراد) | g/ml 1/40 |
|---|---|
| اسیدیته (pH)محلول | 3 ± 0/5 :%1 |
| هدایت الكتریكی (EC) | µS/cm 778 |









دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.