جدول نحوه مصرف کود گرین پلنت ۱
| نوع گیاه | مقدار مصرف کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) | مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/۱۰۰لیتر آب) |
|---|---|---|
| نشاء | ۵ | ۱-۱.۵ |
| گل و گیاهان زینتی | ۱۰-۱۵ | ۱.۵-۲.۵ |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | ۱۰-۲۵ | ۲-۵ |
| درختان میوه، انگور، مرکبات، درخت زیتون | ۱۰-۲۵ | ۳-۵ |
محلول در غلظت حداکثر %۱۵-۲۰ رقیق
شده در آب آبیاری استفاده نمایید
| نیتروژن N | ۰% |
| فسفر P2O5 | (w/w)20% |
| پتاسیم K2O | (w/w)40% |
| MgO | ۲% |
| SO3 | ۰% |
| Fe | ۲۰۰ ppm |
| Mn | ۱۰۰ ppm |
| Zn | ۲۰ ppm |
| Mo | ۱۰ ppm |
| B | ۱۰۰ ppm |
امروزه با توجه به تنوع برند ها و انواع کود های کامل کشاورزان و باغداران باید با مشورت گیاه پزشک متخصص اقدام به مصرف کود کامل نمایند.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.