- تامین کننده عناصر در مراحل ابتدایی رشد و به طبع افزایش رشد ریشه گیاه با توجه به میزان فسفر بالا و عناصر ریزمغذی کلات شده
- مقدار کلر و سدیم خیلی پایین، مناسب برای مصرف در خاک های شور
- قابل مصرف از طریق محلول پاشی برگی و آب آبیاری
- با قابلیت حل بالا در آب هایی با بی کربنات بالا
جدول نحوه مصرف کود گرین پلنت ۳
نوع گیاه | مقدار مصرف کود آبیاری (کیلوگرم/هکتار) | مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/۱۰۰لیتر آب) |
---|---|---|
نشاء | ۵ | ۱-۱.۵ |
گل و گیاهان زینتی | ۱۰-۱۵ | ۱.۵-۲.۵ |
کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | ۱۰-۲۵ | ۲-۵ |
درختان میوه، انگور، مرکبات، درخت زیتون | ۱۰-۲۵ | ۳-۵ |
محلول در غلظت حداکثر %۱۵-۲۰ رقیق
شده در آب آبیاری استفاده نمایید
نیتروژن N | (w/w)12% |
فسفر P2O5 | (w/w)36% |
پتاسیم K2O | (w/w)12% |
MgO | ۲% |
SO3 | ۸.۵% |
Fe | ۲۰۰ ppm |
Mn | ۱۰۰ ppm |
Zn | ۲۰ ppm |
Mo | ۱۰ ppm |
B | ۱۰۰ ppm |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.