عناصر موجود در کود منیزیم گرین
| عناصر موجود در ترکیب | درصد (وزنی/وزنی) (W/W) |
|---|---|
| اکسید منیزیم MgO | ۱۵٫۵% |
| گوگرد SO3 | ۳۱% |
| بُر B | ۰٫۱% |
| مس EDTA | ۰٫۱% |
| منگنز EDTA | ۰٫۱% |
| روی EDTA | ۰٫۱% |
جدول نحوه مصرف کود منیزیم گرین
| نوع گیاه | مقدار مصرف (کود آبیاری) کیلو گرم/هکتار |
مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/هزار لیتر آب) |
زمان و نحوه کاربرد |
|---|---|---|---|
| گل و گیاه زینتی | ۱-۲٫۵ | ۱٫۵-۲ | در طول رشد گیاهی |
| کشت گلخانه ای | ۵-۱۰ | ۲-۳ | درطول رشد گیاهی و درشت شدن میوه |
| کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | ۵-۱۰ | ۱-۳ | درطول رشد گیاهی و درشت شدن میوه |
| درختان میوه، انگور،مرکبات، زیتون | ۵-۱۰ | ۱-۳ | قبل و بعد از گلدهی |
مشخصات شیمیایی و فیزیکی
| حلالیت (در ° ۲۰سانتی گراد) | G/L 470 |
|---|---|
| اسیدیته (pH)محلول | ۶/۵ ± ۰/۵ |
| هدایت الکتریکی(EC) | µS/cm 952 |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.