جدول نحوه مصرف کود کامل مایع ویس مهر
| نوع گیاه | زمان و نحوه مصرف |
|---|---|
| ۱-گیاهان آپارتمانی 2-کاکتوس و ساکولنت |
هر ۲ هفته یکبار، رقیق کردن محتوای کود در ۵ لیتر آب |
| عنصر موجود ترکیب | غلظت ( میلی گرم در لیتر) |
|---|---|
| نیتروژن (N) | ۱۴۶.۱ |
| فسفر (P) | ۳۰.۵ |
| پتاسیم (K) | ۲۳۵.۲ |
| کلسیم (Ca) | ۱۶۴.۳ |
| منیزیم (Mg) | ۴۲.۶ |
| سولفور (S) | ۹۵.۱ |
| آهن (Fe) | ۳.۰۸ |
| منگنز (Mn) | ۱.۷۶ |
| روی (Zn) | ۰.۲۶ |
| مس (Cu) | ۰.۱۰ |
| بور (B) | ۰.۷۳ |
| مولیبدن (Mo) | ۰.۰۲ |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.