کود آمینو اسید پودری پلی آمین ، دوست و سازگار با محیط زیست
- کود آلی پودری با بالاترین درصد ازت مجاز در کشاورزی ارگانیک
- تامین نیتروژن آمینو اسیدی آسان جذب در کمترین زمان ممکن
- تأمین پروتئین ها و اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه
- بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه
- محرک رشد رویشی گیاه و افزایش اندازه میوه
- کمک به گیاه برای غلبه به شرایط تنشزای محیطی
- اثر هم افزایی در جذب انتقال آفتکش ها و کودها به اهداف اصلی در گیاه و آفات
- ابزاری مناسب در توسعه و افزایش جمعیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک
- انعطاف در زمان مصرف و نحوه مصرف
- کود آمینو اسید پودری پلی آمین دارای مجوز ملی و بین المللی برای استفاده در کشاورزی ارگانیک
نوع گیاه | مقدار مصرف کود آبیاری (لیتر/هکتار) | مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/۱۰۰۰لیتر آب) | زمان و نحوه کاربرد |
---|---|---|---|
نشاء | ۲ | ۰.۵-۱ | هر ۷-۱۲ روز یکبار |
گل ها و گیاهان زینتی | ۲-۳ | ۰.۵-۱ | هر ۷-۱۲ روز یکبار |
کشت گلخانه ای | ۲-۵ | ۰.۵-۱.۵ | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
محصولات باغی، فضای باز و محصولات صنعتی | ۲-۵ | ۰.۵-۱.۵ | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
درختان میوه، انگور، مرکبات، درخت زیتون | ۳-۵ | ۰.۵-۱.۵ | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
عناصر موجود در ترکیب | درصد ( وزنی/وزنی)(w/w) |
---|---|
نیتروژن آلی N | ۱۴.۱% |
نیتروژن آلی N قابل حل | ۱۳.۸% |
کربن آلی (با منشاء زیستی) C | ۳۹.۴% |
آمینو اسید | ۹۰% |
ماده آلی | ۷۸.۸% |
حلالیت (در ° ۲۰سانتی گراد) | ۱۰۰% |
---|---|
اسیدیته (pH)محلول | 7 ± ۰/۵ :%۱ |
هدایت الكتریكی (EC) | µS/cm 270 |
morteza –
سلام
موجود هست؟اگه فعلا موجود نیس، چه زمانی حدودا موجود میشه؟
با تشکر
حافظ بهاری –
سلام
برای دریافت موجودی تماس بگیرید.