کود آمینو اسید پودری پلی آمین ، دوست و سازگار با محیط زیست
- کود آلی پودری با بالاترین درصد ازت مجاز در کشاورزی ارگانیک
- تامین نیتروژن آمینو اسیدی آسان جذب در کمترین زمان ممکن
- تأمین پروتئین ها و اسیدهای آمینه مورد نیاز گیاه
- بهبود جذب عناصر غذایی توسط گیاه
- محرک رشد رویشی گیاه و افزایش اندازه میوه
- کمک به گیاه برای غلبه به شرایط تنشزای محیطی
- اثر هم افزایی در جذب انتقال آفتکش ها و کودها به اهداف اصلی در گیاه و آفات
- ابزاری مناسب در توسعه و افزایش جمعیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک
- انعطاف در زمان مصرف و نحوه مصرف
- کود آمینو اسید پودری پلی آمین دارای مجوز ملی و بین المللی برای استفاده در کشاورزی ارگانیک
| نوع گیاه | مقدار مصرف کود آبیاری (لیتر/هکتار) | مقدار مصرف محلول پاشی برگی (لیتر/1000لیتر آب) | زمان و نحوه کاربرد |
|---|---|---|---|
| نشاء | 2 | 0.5-1 | هر 7-12 روز یکبار |
| گل ها و گیاهان زینتی | 2-3 | 0.5-1 | هر 7-12 روز یکبار |
| کشت گلخانه ای | 2-5 | 0.5-1.5 | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
| محصولات باغی، فضای باز و محصولات صنعتی | 2-5 | 0.5-1.5 | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
| درختان میوه، انگور، مرکبات، درخت زیتون | 3-5 | 0.5-1.5 | در مرحله رشد رویشی از زمان تشکیل میوه تا اوایل رسیدن، در صورت بروز مشکل در خاک، در شرایط بروز تنش |
| عناصر موجود در ترکیب | درصد ( وزنی/وزنی)(w/w) |
|---|---|
| نیتروژن آلی N | 14.1% |
| نیتروژن آلی N قابل حل | 13.8% |
| کربن آلی (با منشاء زیستی) C | 39.4% |
| آمینو اسید | 90% |
| ماده آلی | 78.8% |
| حلالیت (در ° 20سانتی گراد) | 100% |
|---|---|
| اسیدیته (pH)محلول | 7 ± 0/5 :%1 |
| هدایت الكتریكی (EC) | µS/cm 270 |









morteza –
سلام
موجود هست؟اگه فعلا موجود نیس، چه زمانی حدودا موجود میشه؟
با تشکر
حافظ بهاری –
سلام
برای دریافت موجودی تماس بگیرید.