کود هیومیک اسید سیترونا
سیترونا هیومیک ( ۱کیلوگرم)
اسید هیومیک و فولویک از اجزای مهم آلی خاک می باشند که موجب افزایش حاصل خیزی و باروری خاک به واسطه افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها ی مفید خاک می گردد. با توجه به نیاز اصلاح خاکهای زراعی بسیاری از نقاط کشور اسید هیومیک بهترین ترکیب جهت بهبود و اصلاح ساختار خاک می باشد.
تجزیه ضمانت شده کود هیومیک اسید پودری
| عناصر موجود در ترکیب | درصد (w/w) |
|---|---|
| هیومیک اسید | 65% |
| فولویک اسید | 15% |
| پتاسیم | 8% |
نحوه مصرف کود هیومیک اسید پودری سیترونا
| نوع محصول در هکتار | آب آبیاری ( کیلوگرم در هکتار) | آبیاری قطره ای (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (کیلوگرم در 1000لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
|---|---|---|---|---|
| گیاهان زراعی | 1-2.5 | 0.5-1.5 | 1.2-1.5 | 1-2 بار در تمام مراحل رشد |
| درختان میوه | 2-3 | 1-2 | 1 | 3 بار در تمام مراحل رشد |
| سبزی و صیفیجات | 1-2 | 1-1.2 | 0.6-0.9 | 2-6 بار در تمام مراحل رشد |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.