کود هیومیک اسید سیترونا
سیترونا هیومیک ( ۱کیلوگرم)
اسید هیومیک و فولویک از اجزای مهم آلی خاک می باشند که موجب افزایش حاصل خیزی و باروری خاک به واسطه افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها ی مفید خاک می گردد. با توجه به نیاز اصلاح خاکهای زراعی بسیاری از نقاط کشور اسید هیومیک بهترین ترکیب جهت بهبود و اصلاح ساختار خاک می باشد.
تجزیه ضمانت شده کود هیومیک اسید پودری
عناصر موجود در ترکیب | درصد (w/w) |
---|---|
هیومیک اسید | ۶۵% |
فولویک اسید | ۱۵% |
پتاسیم | ۸% |
نحوه مصرف کود هیومیک اسید پودری سیترونا
نوع محصول در هکتار | آب آبیاری ( کیلوگرم در هکتار) | آبیاری قطره ای (کیلوگرم در هکتار) | محلول پاشی (کیلوگرم در ۱۰۰۰لیتر در هکتار) | زمان مصرف |
---|---|---|---|---|
گیاهان زراعی | ۱-۲.۵ | ۰.۵-۱.۵ | ۱.۲-۱.۵ | ۱-۲ بار در تمام مراحل رشد |
درختان میوه | ۲-۳ | ۱-۲ | ۱ | ۳ بار در تمام مراحل رشد |
سبزی و صیفیجات | ۱-۲ | ۱-۱.۲ | ۰.۶-۰.۹ | ۲-۶ بار در تمام مراحل رشد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.